申请基本信息 :
本科
|
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 录取要求:高中/中专/职校毕业
- 双学位课程只能认证英迪大学学位
艺术与设计
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英国谢菲尔德哈勒姆大学3+0 | ||||
| 室内设计 | 4,8月 | 3.5 | 6(5.5) | 87038 |
| 平面设计 | 4,8月 | 3 | 6(5.5) | 84992 |
| 时尚管理与传媒 | 4,8月 | 3 | 6(5.5) | 85000 |
生物技术与生命科学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 1,6,8月 | 3 | 5 | 83511 |
| 理学(澳洲学分转移) | 1,5,8月 | 1-2 | 5 | 53496 |
| 澳洲合作大学 | ||||
| ||||
商学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英迪+英国赫特福德双学位 | ||||
| 会计 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 88985 |
| 会计与金融 | 1,5,8月 | 3 | 5.5 | 82475 |
| 银行与金融 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 82488 |
| 财务规划 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 82488 |
| 商学(会计) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 商学(工商管理) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 商学(心理) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 商学(金融) | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 人力资源管理 | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 国际商务 | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 物流与供应链管理 | 1,5,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 市场 | 1,6,8月 | 3 | 5.5 | 82500 |
| 商学(澳洲学分转移) | 1,5,8月 | 1-2 | 5.5 | 44000 |
| 美国新罕布什尔南方大学4+0 | ||||
| 工商管理(商务管理) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
| 工商管理(金融) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
| 工商管理(国际商务) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
| 工商管理(市场) | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
| 英国赫特福德大学3+0 | ||||
| 会计与金融 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 89014 |
| 金融 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
| 活动管理与市场 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
| 工商管理 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
| 市场 | 1,4,8月 | 3 | 6(5.5) | 86497 |
| 澳洲斯温伯恩理工大学3+0 | ||||
| 商学 | 2,7月 | 3 | 6(6) | 86492 |
计算与IT
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 信息技术(商业分析) | 1,5,8月 | 3 | 6 | 73052 |
| 澳洲斯温伯恩理工大学3+0 | ||||
| 商务信息系统 | 2,7月 | 3 | 6(6) | 86500 |
| 计算机科学 | 2,7月 | 3 | 6(6) | 86500 |
| 英国考文垂大学3+0 | ||||
| 计算机科学 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
| 商业分析 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
| 云计算 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
| 移动计算 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
| 网络与安全 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
| 软件工程 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 77896 |
| 信息技术 | 1,5,8月 | 3 | 6 | 73052 |
工程
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 93151 |
| 机械工程 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 86588 |
| 工料测量 | 1,5,8月 | 3.5 | 5.5 | 76872 |
| 英国考文垂大学3+0(槟城校区) | ||||
| 机械工程 | 1,4,8月 | 3 | 5.5 | 82397 |
| 电子电气工程 | 1,4,8月 | 3 | 5.5 | 80192 |
健康科学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 理疗 | 1,7月 | 4 | 5.5 | 98578 |
| 传统中医(中英双语) | 1,7月 | 5 | 5 | 142990 |
酒店管理
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲托伦斯大学3+0 | ||||
| 国际酒店与度假村管理 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 86790 |
法学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(学分转移课程) | 1,5,8月 | 1-2 | 6 | 59340 |
| 转学途径 | ||||
| ||||
大众传媒
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 英国赫特福德大学3+0 | ||||
| 大众传媒 | 1,4,8月 | 3 | 6.5(5.5) | 83987 |
| 大众传媒(英迪+赫特福德双学位) | 1,5,8月 | 3 | 5.5 | 72998 |
| 美国新罕布什尔南方大学4+0 | ||||
| 传媒 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 90900 |
社会科学
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 美国新罕布什尔南方大学4+0 | ||||
| 心理学 | 1,5,8月 | 4 | 5.5 | 92940 |

