申请基本信息 :
硕博
|
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
硕士专业 :
- 以下为总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业 博士专业 :
- 以下为总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
应用科学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科技理学硕士 | 35,875 | 3个学期 | 授课 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年相关领域 |
| 生物科技与商业管理理学硕士 | 35,875 | 3个学期 | 授课 | IELTS 5.5 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年相关领域 |
| 研究型应用科学理学硕士 | 27,875 | 4个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 本科 2.75/5年相关领域 |
| 食品科学与商业管理理学硕士 | 35,875 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
| 营养与商业管理理学硕士 | 39,375 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
| 哲学博士 (科学) | 48,300 | 2个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 硕士 开题论文 |
商业与管理学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理理学硕士 | 35,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
工程、科技与建筑环境学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程哲学硕士 | 25,000 | 4个学期到6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 建筑学硕士# | 49,910 | 4个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75+6个月建筑师经验 面试+作品 |
| 环境建筑哲学硕士 | 27,000 | 4个学期到6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 智能工程管理硕士 | 33,375 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作经验 |
| 工程哲学博士 | 40,000 | 6个学期到10个学期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 硕士 开题论文 |
| 建筑哲学博士 | 39,960 | 6个学期到10个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 硕士 开题论文 |
| 工程工业博士 | 50,500 | 6个学期到10个学期 | 研究 | IELTS 6.0 | 全年 | 硕士 开题论文 |
礼待与旅游管理学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际礼待管理硕士(吉隆坡校区) | 37,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
| 国际礼待管理硕士(古晋校区) | 27,200 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0
| 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
医学与健康学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗衰老,医学基因再生硕士 | 53,922 | 4个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
药剂科学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药剂科学理学硕士 | 43,500 | 4个学期到8个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 药剂化学学硕士 | 35,000 | 2个学期到6个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 药剂科技理学硕士 | 35,000 | 2个学期到6个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 临床药学实践硕士 | 35,000 | 2个学期到6个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
| 哲学博士 (药剂科学) | 56,000 | 6个学期到10个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 硕士 开题论文 |
人文与社会科学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儿童心理学硕士 | 36,750 | 2个学期到3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75 |
| 高等教育学硕士文凭 | 19,500 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,7月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
| 临床心理学硕士# | 49,600 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75 |
| 教育学硕士 | 44,600 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 策略传播学硕士 | 42,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 教育学硕士证明 | 26,650 | 2个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5/5年工作经验 |
| 哲学博士 (教育学) | 56,350 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 硕士 开题论文 |
商学研究院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理硕士 | 43,760 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
| 网络工商管理硕士 | 43,760 | 4个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 |
| 工商管理博士 | 71,600 | 6个学期 | 混合 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 硕士 开题论文 |
| 哲学博士 (商学与管理) | 45,468 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 硕士 开题论文 |
精算与数据分析学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精算学管理硕士 | 33,400 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作经验 |
| 数学科学硕士 | 25,290 | 4个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作经验 |
| 数学哲学博士 | 45,460 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 硕士 开题论文 |
电脑科学与数码革新学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技企业理学硕士 | 38,825 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科2.5/5年工作经验 |
| 电脑科学理学硕士 | 25,050 | 4个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科3.0/5年工作经验 |
| 哲学博士(电脑科学) | 35,700 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 硕士 开题论文 |
音乐学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音乐硕士 (表演学) | 40,000 | 4个学期到6个学期 | 授课 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.5 是,作品集 |
| 音乐博士(表演学) | 62,500 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 全年 | 硕士 作品集+proposal |
艺术与设计学院
| 专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 入学要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术设计媒体创新硕士 | 57,500 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作经验 |
| 艺术与设计硕士# | 38,000 | 4个学期 | 授课 | IELTS 6.0 | 1月,5月,9月 | 本科 2.75/5年工作经验 是,作品集+面试 |
| 哲学博士(艺术学) | 53,400 | 6个学期 | 研究 | IELTS 5.0 | 1月,5月,9月 | 硕士 作品集+proposal |

